WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NALEŻĄCYCH DO KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. W 2024 ROKU
- Numer postępowania ZDP/PN/2/2023/U/S.
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2023-10-25 08:57 | - | |||
|
|
9 - SWZ.pdf | 2023-10-25 08:57 | 12.17 MB | ||
|
|
2a - JEDZ.doc | 2023-10-25 08:57 | 289 KB | ||
|
|
2aa - JEDZ dla Podwykonawcy.doc | 2023-10-25 08:57 | 224 KB | ||
|
|
3b - oświadczenie dot. zatrudnienia.doc | 2023-10-25 08:57 | 59 KB | ||
|
|
3bb - oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwykonawcy.doc | 2023-10-25 08:57 | 59 KB | ||
|
|
4 - Oświadczenie dot. grup kapitałowych.doc | 2023-10-25 08:57 | 37 KB | ||
|
|
5a - wykaz usług osady 1.doc | 2023-10-25 08:57 | 41 KB | ||
|
|
5b - wykaz usług skratki 2.doc | 2023-10-25 08:57 | 40 KB | ||
|
|
5c - wykaz usług minerały 3.doc | 2023-10-25 08:57 | 40 KB | ||
|
|
5d - wykaz usług piaskowniki 4.doc | 2023-10-25 08:57 | 40 KB | ||
|
|
5e - wykaz usług studzienki 5.doc | 2023-10-25 08:57 | 40 KB | ||
|
|
6 - FORMULARZ OFERTY.doc | 2023-10-25 08:57 | 88 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17bb - Zmodyfikowany 06.11.2023 - FORMULARZ OFERTY.doc | 2023-11-07 07:29 | 88 KB | ||
|
|
19b - Informacja o kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.pdf | 2023-11-24 10:13 | 68 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2023-10-31 12:29 |
| Odpowiedzi na pytania | 2023-11-07 07:27 |
| Odpowiedzi na pytania | 2023-11-15 13:50 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Zad. 1 / 1 OSADY Panewniki | 2 805 047,28 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 2 | Zad. 1 / 2 OSADY Podlesie | 2 589 275,16 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 3 | Zad. 1 / 3 OSADY Dąbrówka | 3 020 821,56 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 4 | Zad. 1 / 4 OSADY Gigablok | 5 610 092,40 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 5 | Zad. 2 / 1 SKRATKI Panewniki | 179 280,00 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 6 | Zad. 2 / 2 SKRATKI Podlesie | 134 460,00 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 7 | Zad. 2 / 3 SKRATKI Dąbrówka | 89 640,00 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 8 | Zad. 2 / 4 SKRATKI Gigablok | 268 920,00 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 9 | Zad. 3 / 1 MINERAŁY Gigablok | 167 762,56 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 10 | Zad. 3 / 2 MINERAŁY Dąbrówka | 74 561,15 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 11 | Zad. 3 / 3 MINERAŁY Podlesie | 55 920,87 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 12 | Zad. 3 / 4 MINERAŁY Panewniki | 93 201,43 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 13 | Zad. 4 PIASKOWNIKI Dąbrówka | 257 472,00 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
| 14 | Zad. 5 ODPAD ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Dąbrówka | 446 040,00 PLN | 2023-11-24 10:44:16 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2023-11-24 13:05 | - |
|
Informacja o wynikach | 2024-01-11 14:38 | - | |
|
Informacja o wynikach - DODATKOWA | 2024-02-23 11:20 | - |
