Wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. – na rok 2020
- Numer postępowania ZDP/PN/5/2019/S/E
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2019-12-20 09:11 | - | |||
|
|
9a - SIWZ - skan cz. I.pdf | 2019-12-20 09:11 | 10.65 MB | ||
|
|
9b - SIWZ - skan cz. II.pdf | 2019-12-20 09:11 | 2.07 MB | ||
|
|
9c - załaczniki edytowalne do SIWZ.zip | 2019-12-20 09:11 | 191 KB | ||
|
|
zzz- OGŁOSZENIE przetargu w Dzienniku Wspólnot.pdf | 2019-12-20 09:11 | 765 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2020-01-03 13:32 |
| Odpowiedzi na pytania | 2020-01-03 13:33 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadanie 1 OSADY Podzadanie 1 TOL | 1 053 000,00 PLN | |
| 2 | Zadanie 1 OSADY Podzadanie 2 TOP | 1 053 000,00 PLN | |
| 3 | Zadanie 1 Podzadanie 3 TOD | 1 134 000,00 PLN | |
| 4 | Zadanie 1 OSADY Podzadanie 4 TOC | 2 106 000,00 PLN | |
| 5 | Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 1 TOL | 49 680,00 PLN | |
| 6 | Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 2 TOP | 37 260,00 PLN | |
| 7 | Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 3 TOD | 61 560,00 PLN | |
| 8 | Zadanie 2 SKRATKI Podzadanie 4 TOC | 74 520,00 PLN | |
| 9 | Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 1 TOC | 64 800,00 PLN | |
| 10 | Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 2 TOD | 25 920,00 PLN | |
| 11 | Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 3 TOP | 19 440,00 PLN | |
| 12 | Zadanie 3 MINERAŁY Podzadanie 4 TOL | 32 400,00 PLN | |
| 13 | Zadanie 4 PIASKOWNIKI TOD | 103 680,00 PLN | |
| 14 | Zadanie 5 OSAD ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TOD | 129 600,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2020-01-14 10:21 | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 14 | 2020-01-31 09:26 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2020-01-31 09:26 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2020-01-31 09:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2020-01-31 09:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2020-01-31 09:24 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2020-01-31 09:24 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2020-01-31 09:23 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2020-01-31 09:22 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2020-01-31 09:18 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2020-01-31 09:17 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2020-01-31 09:17 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2020-01-31 09:16 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2020-01-31 09:15 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2020-01-31 09:14 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2020-02-28 09:46 |
